南あわじ市、洲本市のアパート、マンション情報。ペット可、新婚向け、1人暮らし物件あり。淡路島の部屋探しはレインボー不動産 |
![]() |
HOME » 売地:物件検索
検索結果 59 件
先頭 | 前の20件へ | 2 / 3 page | 次の20件へ | 最終 |
![]() ![]() |
物件番号 | 2284 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市五色町鳥飼浦 | |||
地域 | 洲本市(旧五色町) | |||
交通 | 西淡三原ICより約7.2km バス「五色浜」停より徒歩約8分 |
|||
価格 | 400 万円 | |||
土地面積(坪数) | 265 m² ( 80 坪) | |||
坪単価 | 4.99 万円 | 最適用途 | 住宅地・別荘地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市松帆江尻 | |||
地域 | 南あわじ市(旧西淡町) | |||
交通 | バス「松帆橋」停歩約4分 | |||
価格 | 430 万円 | |||
土地面積(坪数) | 284 m² ( 86 坪) | |||
坪単価 | 5 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2129 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市五色町鳥飼浦 | |||
地域 | 洲本市(旧五色町) | |||
交通 | バス「五色浜」停より 徒歩約5分 | |||
価格 | 500 万円 | |||
土地面積(坪数) | 265 m² ( 80 坪) | |||
坪単価 | 6.2 万円 | 最適用途 | 別荘地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2390 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市八木養宜上 | |||
地域 | 南あわじ市(旧三原町) | |||
交通 | バス「中山峠」停より約550m 洲本IC出入口より約5.1km |
|||
価格 | 550 万円 | |||
土地面積(坪数) | 228 m² ( 69 坪) | |||
坪単価 | 8 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 1007 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市倭文長田 | |||
地域 | 南あわじ市(旧緑町) | |||
交通 | バス「しずおり団地前」停 | |||
価格 | 600 万円 | |||
土地面積(坪数) | 164 m² ( 50 坪) | |||
坪単価 | 12.2 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2453 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市五色町広石北 | |||
地域 | 洲本市(旧五色町) | |||
交通 | バス「広石」停より約600m | |||
価格 | 600 万円 | |||
土地面積(坪数) | 345 m² ( 105 坪) | |||
坪単価 | 5.74 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2470 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市北阿万筒井 | |||
地域 | 南あわじ市(旧南淡町) | |||
交通 | 西淡三原IC出入口より約8.4km | |||
価格 | 624 万円 | |||
土地面積(坪数) | 172 m² ( 52 坪) | |||
坪単価 | 12 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 1963 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市福良甲 | |||
地域 | 南あわじ市(旧南淡町) | |||
交通 | ||||
価格 | 680 万円 | |||
土地面積(坪数) | 199 m² ( 60 坪) | |||
坪単価 | 11.3 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2308 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市榎列大榎列 | |||
地域 | 南あわじ市(旧三原町) | |||
交通 | バス「榎列」停より約400m 西淡三原IC出入口より約2.8km |
|||
価格 | 681 万円 | |||
土地面積(坪数) | 225 m² ( 68 坪) | |||
坪単価 | 10 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2323 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 淡路市楠本 | |||
地域 | 淡路市(旧東浦) | |||
交通 | 東浦IC出入口より約2.3km 大磯港高速バスターミナルより約2.3km |
|||
価格 | 720 万円 | |||
土地面積(坪数) | 135 m² ( 41 坪) | |||
坪単価 | 17.7 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2245 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市北阿万 | |||
地域 | 南あわじ市(旧南淡町) | |||
交通 | 西淡三原ICより約9km | |||
価格 | 736 万円 | |||
土地面積(坪数) | 286 m² ( 87 坪) | |||
坪単価 | 8.5 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2456 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市五色町広石中 | |||
地域 | 洲本市(旧五色町) | |||
交通 | バス「札の辻」停より約1.2km | |||
価格 | 781 万円 | |||
土地面積(坪数) | 323 m² ( 98 坪) | |||
坪単価 | 8 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 60% | 容積率(%) | 120% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2461 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市北阿万筒井 | |||
地域 | 南あわじ市(旧南淡町) | |||
交通 | 西淡三原IC出入口より約8.4km | |||
価格 | 800 万円 | |||
土地面積(坪数) | 417 m² ( 126 坪) | |||
坪単価 | 6.35 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2441 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市八木野原 | |||
地域 | 南あわじ市(旧三原町) | |||
交通 | 西淡三原IC出入口より約4.8km | |||
価格 | 800 万円 | |||
土地面積(坪数) | 315 m² ( 95 坪) | |||
坪単価 | 8.4 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2445 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市湊 | |||
地域 | 南あわじ市(旧西淡町) | |||
交通 | 淡路交通バス「湊」停より約570m | |||
価格 | 800 万円 | |||
土地面積(坪数) | 428 m² ( 129 坪) | |||
坪単価 | 6.2 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2455 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市五色町広石中 | |||
地域 | 洲本市(旧五色町) | |||
交通 | バス「札の辻」停より約1.2km | |||
価格 | 819 万円 | |||
土地面積(坪数) | 339 m² ( 102 坪) | |||
坪単価 | 8 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 60% | 容積率(%) | 120% |
![]() ![]() |
物件番号 | 1747 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市大野 | |||
地域 | 洲本市 | |||
交通 | 洲本ICより車で5分 | |||
価格 | 831 万円 | |||
土地面積(坪数) | 137 m² ( 42 坪) | |||
坪単価 | 20 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 2239 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市市福永 | |||
地域 | 南あわじ市(旧三原町) | |||
交通 | バス「市」停 徒歩約10分 | |||
価格 | 880 万円 | |||
土地面積(坪数) | 241 m² ( 73 坪) | |||
坪単価 | 12.1 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 200% |
![]() ![]() |
物件番号 | 1746 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 洲本市大野 | |||
地域 | 洲本市 | |||
交通 | 洲本ICより車で5分 | |||
価格 | 886 万円 | |||
土地面積(坪数) | 146 m² ( 44 坪) | |||
坪単価 | 20 万円 | 最適用途 | 住宅地 | |
建ぺい率(%) | 70% | 容積率(%) | 400% |
![]() ![]() |
物件番号 | 1984 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南あわじ市阿那賀 | |||
地域 | 南あわじ市(旧西淡町) | |||
交通 | みなと観光バス「木場」停歩約10分 |
|||
価格 | 1,000 万円 | |||
土地面積(坪数) | 269 m² ( 81 坪) | |||
坪単価 | 12.3 万円 | 最適用途 | 住宅地・別荘地 | |
建ぺい率(%) | 40% | 容積率(%) | 80% |
先頭 | 前の20件へ | 2 / 3 page | 次の20件へ | 最終 |